СПИСОК ПОСТУПАЮЩИХ, ДОПУЩЕННЫХ К СДАЧЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ (междисциплинарного экзамена) В МАГИСТРАТУРУ
Список лиц* поступающих в 2022 году на обучение по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность - Следственная деятельность, форма обучения – очная, допущенных к сдаче вступительного испытания:
1. 129-610-940 63
2. 171-901-535 55
3. 143-742-358 58
4. 145-173-712 53
5. 158-400-866 70
6. 192-535-198 88
7. 136-274-753 71
8. 155-264-013 46
9. 184-886-384 40
10. 145-528-649 82
11. 168-147-536 93
12. 150-552-098 37
13. 145-723-247 60
14. 184-787-845 46
15. 137-408-509 61
16. 151-986-139 91
17. 144-315-303 23
18. 168-426-805 99
19. 130-934-745 51
20. 162-967-710 04
21. 200-304-356 77
22. 156-514-737 75
23. 179-286-564 33
24. 173-895-797 43
25. 180-513-426 41
* Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (при наличии) или уникальный код, присвоенный поступающему (при отсутствии указанного свидетельства)